2016-09-27 09:29:08

| 不。 | 部分没有。 | 部件名称 | 数量 |
| 0 | 161500040058 | 气缸盖总成(incl.23-28) | 6 |
| 0 / | 161560040058 | 气缸盖总成(incl.23-28A) | 6 |
| 2 | VG1500040049 | 气缸盖接头 | 6 |
| 3. | VG2600040114 | 阀导套 | 12 |
| 3 / | VG1560040032 | 阀导套 | 12 |
| 4 | VG1500060045 | 连接件 | 1 |
| 5 | VG1200040023 | 剪辑 | 5 |
| 6 | VG1500040012 | 剪辑 | 2 |
| 7 | VG1500040009 | 剪辑 | 5 |
| 8 | VG1200040027 | 剪辑 | 2 |
| 9 | VG14040021 | 顶盖接头 | 6 |
| 10 | VG1500040023 | 螺杆 | 24 |
| 11 | VG1200040034 | 螺母 | 21 |
| 12 | VG1500040102 | 水管 | 1 |
| 12 / | VG1500040104 | 水管 | 1 |
| 13 | VG14040065 | 封面 | 6 |
| 14 | VG14010388 | 螺杆 | 2 |
| 15 | 190003800466 | 螺杆 | 24 |
| 16 | 190003932023 | 弹簧垫圈 | 24 |
| 17 | 190003871252 | 螺母 | 12 |
| 18 | 190003813471 | 螺柱 | 12 |
| 23 | VG1560040057 | 进口用阀座环 | 6 |
| 24 | VG2600040113 | 气门导管 | 12 |
| 24 / | VG1560040031 | 气门导管 | 12 |
| 25 | VG1406060010 | 密封圈 | 6 |
| 26 | VG1560040037 | 用于出口的阀座环 | 6 |
| 27 | VG2600040099 | 喷嘴座 | 6 |
| 27日/ | VG1560040049 | 喷嘴座 | 6 |
| 28 | 61560040040 b | 气缸头 | 6 |
| 28日/ | 61560040040一个 | 气缸头 | 6 |
| 29 | VG1500040014 | 在出口阀的弹簧底座下方 | 6 |
| 30. | 190003989277 | 盖塞 | 6 |
| 31 | 190003989721 | 盖塞 | 6 |
| 32 | 190003989725 | 盖塞 | 6 |
| 33 | 190003989294 | 盖塞 | 24 |
| 水管 |
::
斯太尔WD615凸轮轴下一个:
斯太尔WD615连杆、活塞