2016-09-27 10:04:25

| 不。 | 部分没有。 | 部件名称 | 数量 |
| 1 | VG1500060027 | 环 | 1 |
| 2 | VG9100590006 | 托架L。 | 1 |
| 3. | VG9100590009 | 托架R。 | 1 |
| 4 | VG2600060446 | Visw中心 | 1 |
| 5 | VG1500060116 | Thermostate 71℃ | 1 |
| 5 / | VG1500060117 | Thermostate 71℃ | 1 |
| 6 | VG1560060069 | C滚 | 1 |
| 6 / | VG2600060313 | C滚 | 1 |
| 7 | VG1560060016 | 虹吸 | 1 |
| 8 | VG1500060050 | 水泵C | 1 |
| 8 /一个 | VG1500060051 | 水泵C | 1 |
| 9 | VG14060008 | 联合 | 1 |
| 10 | VG14060024 | 联合 | 1 |
| 11 | VG1560060022A | 喷嘴 | 1 |
| 13 | VG61000060276 | 软管 | 1 |
| 16 | VG2600060446 | ¢640年环风扇 | 1 |
| 17 | VG1560060010 | 支持 | 1 |
| 18 | VG1560060011 | 支持 | 1 |
| 19 | VG1560060012 | 支持 | 1 |
| 20. | VG1500060240 | 法兰 | 1 |
| 21 | 190011400001 | 螺杆 | 1 |
| 23 | 190013800467 | 螺杆 | 1 |
| 24 | 190003802424 | 螺杆 | 8 |
| 25 | 190003932023 | 弹簧垫圈 | 12 |
| 26 | 190003989308 | 管夹 | 4 |
| 27 | 190003888451 | 螺母 | 10 |
| 28 | 190003937283 | 垫圈 | 3. |
| 28 | 190003930261 | 垫圈 | 9 |
| 29 | 190003813148 | 螺柱 | 6 |
| 30. | 190003888452 | 螺母 | 6 |
| 31 | 190003871252 | 螺母 | 1 |
| 32 | 190003811420 | 螺柱 | 1 |
| 35 | VG1560060001 | 连接器 | 1 |
| 35 / | VG1560060004 | 连接器 | 1 |
| 36 | VG2600130027 | 软管 | 1 |
| 37 | 190003989336 | 管夹 | 2 |
::
斯太尔WD615水泵下一个:
斯太尔WD615凸轮轴