料号:
VG1540080311品牌:
中国重汽备注:
中国港口料号:VG1540080311
分享到:
快速详细信息:
零件号:
|
VG1540080311 |
条件: |
新 |
描述: |
燃油滤清器(08新款大) |
车辆模型: |
HOWO-7, HOWO-A7 |
适用: |
SINIOTRUK品牌卡车 |
质量水平:
|
OEM |

| D1-15斯太尔WD615燃油管路/燃油管 | |||||||
| D。 | 部分没有。 | 部件名称 | 数量 | ||||
| 1 | VG1560080094 | 支架 | 1 | ||||
| 2 | VG1560080017 | 软管 | 1 | ||||
| 2 / | VG1560087017 | 软管 | 1 | ||||
| 2 / B | VG1047080005 | 软管 | 1 | ||||
| 3. | VG14080295A | 燃油滤器C | 1 | ||||
| 3 / | VG14087295A | 燃油滤器C | 1 | ||||
| 3 - 1 | VG14080739A | 细滤器元素 | 1 | ||||
| 3-2 | VG14080740A | 滤芯 | 1 | ||||
| 3 - 3 | VG1560080005 | 过滤器的座位 | 1 | ||||
| 3 / B | VG1560080011 | 精燃料滤清器C | 1 | ||||
| 3 / b - 1 | VG1560080012 | 细滤器元素 | 1 | ||||
| 3 / b - 2 | VG1560080013 | 过滤器的座位 | 1 | ||||
| 3 a / B | VG1560080016 | 燃油滤器C | 1 | ||||
| 3 a / b - 1 | VG1560080311 | 滤芯 | 1 | ||||
| 3 a / b - 2 | VG1560080014 | 过滤器的座位 | 1 | ||||
| 3 /酮 | VG1047080009 | 水的杯子 | 1 | ||||
| 4 | VG1500080095 | 燃油管路(返回) | 1 | ||||
| 5 | VG1560080018 | 软管 | 1 | ||||
| 5 / | VG1560087018 | 软管 | 1 | ||||
| 5 / B | VG1560080038 | 软管 | 1 | ||||
| 5 a / B | VG1560080037 | 软管 | 1 | ||||
| 6 | VG1560070011A | 油线 | 1 | ||||
| 6 / | VG1560070050 | 空压机油管路 | 1 | ||||
| 7 | VG1560070012A | 油线 | 1 | ||||
| 7 / | VG1560070060 | 喷油泵油管路 | 1 | ||||
| 8 | VG1560080284 | 空气管路 | 1 | ||||
| D。 | 部分没有。 | 部件名称 | 数量 | ||||
| 10 | VG609080037 | 内螺纹 | 1 | ||||
| 11 | 190003962603 | 内螺纹 | 1 | ||||
| 12 | 190003962607 | 内螺纹 | 2 | ||||
| 13 | VG1560070012 | 内螺纹 | 1 | ||||
| 14 | 190003962612 | 内螺纹 | 2 | ||||
| 15 | 190003962621 | 内螺纹 | 4 | ||||
| 19 | VG2600080201 | 垫片 | 2 | ||||
| 21 | VG9003080003 | 垫片 | 7 | ||||
| 22 | VG9003080004 | 垫片 | 4 | ||||
| 24 | 190003930012 | 垫圈 | 2 | ||||
| 25 | 190003932024 | 弹簧垫圈 | 2 | ||||
| 26 | 190003932016 | 弹簧垫圈 | 2 | ||||
| 27 | VG2600080200 | 垫片 | 10 | ||||
| 29 | 190003802523 | 螺杆 | 2 | ||||
| 30. | 190003802627 | 螺杆 | 2 | ||||
亲爱的的客户,
当您联系我们,您的电话,电子邮件或聊天将总是回答我们的超级有用的客户体验专家谁是待命和准备协助!
我们的地址,
中国济南市天桥区蓝翔路15号2区5栋.
调用我们
有关客户服务,包括产品信息和订单状态,请与我们联络:
电话:+ 86 531 61388377星期一-星期五:东部时间上午8时至下午5时
电子邮件我们
你可以发电子邮件到
或者使用下面的表格: